国产区制服丝袜美腿在线_本土少妇高潮喷水视频_久久久精品亚洲天堂_国产成人aⅤ男人的天堂_激情综合五月丁香狠狠爱_纯肉H无遮挡动漫在线观看_亚洲资源av无码日韩av无码_欧色欧美中文字幕一二三四区人妻_亚洲草逼视频_欧美日韩国产怡春院在线

今天是2026年2月22日 星期日,歡迎光臨本站 

造價結算審核

序號 年度 報告名稱 類別 造價總額
(萬元)
1 2023 中國鐵建清溪國際清樾園西區幼兒園弱電智能化工程 智能化  79.96 
2 2023 皖新春江明月公共區域(二期)裝飾裝修工程 市政  886.66 
3 2023 皖新春江明月工程項目施工點承包2標段 房建  28,783.92 
4 2023 生物制藥產業園(A區)項目(研發中心-及質檢大樓、研發中心二、倉儲中心和動力中心)消防安裝工程 消防  747.20 
5 2023 生物制藥產業園(A區)項目103車間新型冠狀病毒疫苗制劑項目凈化安裝工程 安裝  9,251.92 
6 2023 生物制藥產業園A區第二階段總包結算 房建  6,025.14 
7 2023 生物制藥產業園A區第三階段總包結算 房建  7,861.24 
8 2023 瑤海區安拖家園復建點項目 房建  24,245.58 
9 2023 臨泉縣如意公園景觀施工工程結算審核 市政  757.60 
10 2023 臨泉順河老街西區園林景觀施工工程結算審核 市政  1,290.76 
11 2023 合肥市軌道交通4號線工程機電系統電扶梯設備供貨及安裝工程2標(供貨設備安裝及兩年質保) 鐵路  6,753.07 
12 2023 阜陽皖新國璽項目二期景觀道排工程 房建  1,624.37 
13 2023 臨泉順河老街項目西區室外排水工程 市政  250.58 
14 2023 生物制藥產業園三期幕墻(動力中心、食堂、環保中心、試劑庫) 房建  1,183.93 
15 2023 生物制藥產業園二期幕墻工程101卡介苗 房建  606.52 
16 2023 生物制藥產業園一期項目之研發中心二、倉儲中心幕墻工程 房建  1,150.20 
17 2023 生物制藥產業園二期幕墻工程 房建  1,129.04 
18 2023 生物制藥產業園A區三期幕墻103動物房 房建  1,575.08 
19 2023 皖投尊府項目承接查驗及交房配合服務 房建  115.27 
20 2023 臨泉順河老街項目西區地下車庫地坪漆工程 房建  64.30 
21 2023 六安鴻豐興城市綜合商業廣場 房建  2,881.80 
22 2023 合肥市軌道交通4號線商業寬帶設計與施工 鐵路  108.00 
23 2023 中國鐵建清溪國際清樾園西區坡道及屋面雨棚工程 房建  50.20 
24 2023 中國鐵建清溪國際清樾園西區3-5#樓門窗工程 房建  101.07 
25 2023 生物制藥產業園A區非機動車棚工程 房建  162.07 
26 2023 合肥市軌道交通3號線工程設備安裝施工第三方質量安全巡查 鐵路  607.60 
27 2023 臨泉順河老街項目西區智能化施工工程 智能化  203.21 
28 2023 智能裝備科技園標準廠房二、三期項目成本結算審核 房建  9,451.95 
29 2023 省廣電中心29樓及38樓部分區域零星裝飾工程 房建  186.11 
30 2023 皖投尊府項目一期二標施工總承包工程 房建  25,099.35 
31 2023 合肥市軌道交通1號線一、二期工程自動扶梯及自動扶梯及自動人行道設備維保服務項目(第一期) 鐵路  128.00 
32 2023 1號線車輛段及控制中心大樓及2號線全線火災自動報警系統及氣體滅火系統設備維保項目(第一期) 鐵路  776.00 
33 2023 1號線環控、給排水、低壓電設備維保項目(第二期)2標段 鐵路  1,305.52 
34 2023 2號線正線及場段供電系統設備委托維修保養項目 鐵路  2,623.90 
35 2023 合肥市軌道交通3號線工程機電系統(風、水、電)安裝維保(南段) 鐵路  1,299.79 
36 2023 合肥市軌道交通3號線工程機電系統(風、水、電)安裝維保(北段) 鐵路  1,333.39 
37 2023 高速時代城B地塊住宅道路及雨污水管道工程 管道工程  613.34 
38 2023 高速時代城項目三期景觀工程(B地塊辦公樓及周邊) 房建  700.38 
39 2023 生物制藥產業園A區景觀二期工程清單 房建  263.61 
40 2023 生物制藥產業園A區之研發一及質檢樓裝飾 房建  2,366.59 
41 2023 生物制藥產業園A區之研發一、研發二結算 房建  6,454.16 
42 2023 生物制藥產業園A區之倉儲中心結算 房建  214.45 
43 2023 生物制藥產業園A區之景觀綠化結算 房建  1,086.22 
44 2023 安徽廣播電視臺東區地下一層餐廳內裝飾工程 房建  80.96 
45 2023 蒙城皖新文化西園交通標線地下車位劃車檔 房建  31.35 
46 2023 長豐縣下塘鎮松林大道延伸道排工程(綠化工程) 市政  360.75 
47 2023 舒城縣體育中心智能化工程 智能化  1,821.35 
48 2023 霍邱臨淮水廠新建工程建設運營一體化項目 水電  25,810.84 
49 2023 新交通大廈籌備期服務 房建  94.00 
50 2023 合肥市軌道交通2號線自動扶梯維保 鐵路  551.05 
51 2023 馬方村綜合治理工程2標 市政   280.22 
52 2023 3號線場段員工食堂設備采購安裝及后堂建設工程 安裝  152.30 
53 2023 安徽五星果品有限公司3#廠房及室外道排附屬工程總承包 房建  3,029.17 
54 2023 沐南山溫泉小鎮一期康養住宅2#小區10kv及以下(公、專變)配電安裝工程 安裝  39.27 
55 2023 中鐵佰和佰樂巢湖國際健康部落一期項目景觀綠化工程(一標段) 房建  5,415.03 
56 2023 生物制藥產業園(A區)項目研發中心凈化安裝工程 安裝  2,589.38 
57 2023 當涂恒生陽光城商業B區室外配電工程 市政  359.29 
58 2023 長豐縣造甲鄉村振興產業園雙河產業園用電項目 水電  160.75 
59 2023 安慶高速時代公館幼兒園室內裝飾工程 房建  358.30 
60 2023 合肥興泰金融控股(集團)有限公司企業文化展廳項目 房建  361.48 
61 2023 合肥興泰金融控股(集團)有限公司員工之家項目 房建  356.33 
62 2023 包河區BH202210號地塊土方平整工程 土建  41.98 
63 2023 界首市汗水處理PPP項目(第二批)界首市城區排污口整治土建施工及設備采購安裝工程、界首靳寨就業創業園污水處理廠及配套管網工程、界首市鄉鎮汗水處理廠一期土建施工項目及泉陽配套管網工程項目 市政  10,691.53 
64 2023 朱巷鎮耿崗村增減掛鉤安置點道排建設項目工程 市政  576.56 
65 2023 中鐵佰和佰樂巢湖國際健康部落一期工程施工 房建  18,520.01 
66 2023 合肥濱湖金融小鎮啟動區B塊臨時圍擋工程 房建  80.33 
67 2023 亳州桐華郡市政園林改造工程 房建  65.39 
68 2023 合肥寶灣國際公交場站(底站)工程 市政  178.64 
69 2023 安慶高速時代公館共建共享工程 房建  39.50 
70 2023 陜煤榆林化學180萬噸/年乙二醇場外光纖安裝 化工  111.54 
71 2023 高速時代廣場項目C1#辦公樓三層、五層廚房區域供電擴容改造工程 房建  116.05 
72 2023 2020年舒城縣五顯鎮高標準農田建設二標段 農田  469.63 
73 2023 裕民路橋重建工程 路橋  7,971.31 
74 2023 皖新春江明月一、二標段地下停車聲碼地坪漆及標識標線設施工程 道路  214.66 
75 2023 中國鐵建悅湖尚園(2021年)項目維修工程 房建  46.81 
76 2023 中國鐵建國際城(2021)年維修工程 房建  67.01 
77 2023 亳州亳公館項目公共部位裝飾工程 房建  181.73 
78 2023 亳州亳公館外墻真石漆 房建  365.15 
79 2023 生物制藥產業園(A區)項目一動力中心二期機電安裝工程結算 安裝  530.14 
80 2023 生物制藥產業園(A區)項目103車間地坪施工 房建  514.19 
81 2023 關于重慶南山賽車運動物流服務基地一期總承包工程結算復審報告 土建  3,344.43 
82 2023 合肥市軌道交通3號線火災自動報警及氣體滅火系統設備維保項目(第一期) 鐵路  980.00 
83 2023 合肥市軌道交通4號線火災自動報警及氣體滅火系統設備維保項目(第二期) 鐵路  355.88 
84 2023 合肥軌道交通2號線環控、給排水、低壓電設備維保(第二期)項目2標段 鐵路  1,120.00 
85 2023 高速時代城B地塊辦公樓自管配房改造工程 房建  69.91 
86 2023 生物制藥產業園(A區)項目室外工程 房建  6,495.62 
87 2023 生物制藥產業園(A區)動物房室內裝修工程 房建  51.96 
88 2023 生物制藥產業園(A區)二期電力安裝 安裝  905.00 
89 2023 中鐵佰和佰樂一期電梯設備安裝 安裝  348.41 
90 2023 合安高速郭河道口及連接線工程(湯池大道-合銅路至郭河段)交通(機電)工程 水電  2,323.95 
91 2023 合肥皖新數字化出版發行產業園項目一期(外線、1#總配、2#分配)供配電相關設備采購及安裝工程 供配電  620.41 
92 2023 臨泉順河老街項目文保重建施工工程 市政  158.67 
93 2023 中國書法大廈地源熱泵空調系統 市政  2,452.79 
94 2023 長江南路快速化改造一期通信桿管線改擴建工程 通信  368.72 
95 2023 合肥市軌道交通3、4號線建設引起合肥配電所10KV電源線路遷改工程 鐵路  503.61 
96 2023 臨泉順河老街項目西區共建共享工程 市政  40.21 
97 2023 臨泉順河老街項目西區配電箱采購及服務 市政  90.06 
98 2023 臨泉順河老街項目西區消防工程 消防  549.04 
99 2023 陜煤集團榆林化學180萬噸/乙二醇保運工程施工 化工  1,593.98 
100 2023 合肥市軌道交通3號線工程竣工環境保護驗收服務工程 鐵路  136.00 
101 2023 合肥濱湖特色金融科技產業集聚區項目精裝修工程 房建  1,762.20 
102 2023 合肥濱湖特色金融科技產業集聚區項目亮化工程 房建  481.75 
103 2023 理想之城錦玉園項目給水工程施工(生活泵房部分) 房建  72.23 
104 2023 泗縣教材倉庫項目(臨時看護房)及倉庫地面硬化工程 房建  50.61 
105 2023 泗縣新華書店教材倉庫一期總包工程 房建  419.45 
106 2023 合肥市軌道交通1號線試驗段車站下沉廣場端頭廳優化改造工程 鐵路  127.22 
107 2023 秀山郡二期18#、21-25#、三期1-11#地庫建筑安裝工程 安裝  14,102.11 
108 2023 安徽省臨泉縣順河老街歷史街區保護與提升項目建設工程設計 市政  947.61 
109 2023 美錦華盛30萬噸/年乙二醇LNG項目全廠地管安裝 化工  2,067.25 
110 2023 合肥市軌道交通1號線、2號線、3號線2021年度票務系統改造升級1標段 鐵路  37.88 
111 2023 4號線工程導向標識系統客服中心采購及相關服務 鐵路  896.25 
112 2023 3號線工程安全風險評估咨詢與監控實施 鐵路  2,448.00 
113 2023 5號線車站內廣告燈箱制作及安裝1標 鐵路  967.74 
114 2023 東華科技辦公區室內外環境提升工程 市政  268.88 
115 2023 合肥市軌道交通2號線西七里塘站和三里庵站機電裝修改造工程 鐵路  95.70 
116 2023 安慶高速時代公館項目供配電工程 供配電  2,611.25 
117 2023 合肥濱湖特色金融小鎮科技產業集聚區項目供配電工程 供配電  1,210.19 
118 2023 大蜀山文化陵園人文紀念館改建工程 市政  60.81 
119 2023 界首市界亳河片區生態治理及基礎設施項目(道排工程)陽城大道(泉陽大道-寧絡大道)改造工程 道路  3,872.88 
120 2023 當涂恒生陽光城住宅及底商地塊室外配電工程及10kv外線工程 房建  2,044.59 
121 2023 生物制藥產業園(A)區-研發中心MRNA實驗室機電安裝工程 安裝  185.60 
122 2023 生物制藥產業園(A)區重組新型冠狀病毒疫苗CHO原液項目消防工程 房建  107.44 
123 2023 舒城縣體育事業發展中心老體育場改造工程 房建  721.12 
124 2023 生物制品生產及研發中心二期項目-疫苗稀釋液項目凈化安裝工程 安裝  512.27 
125 2023 合肥市軌道交通3號線工程勘測定界項目 鐵路  36.58 
126 2023 合肥濱湖特色金融小鎮智能化工程 智能化  1,124.47 
127 2023 合肥濱湖特色金融科技產業集聚區項目檢測總包服務 房建  37.34 
128 2023 雙鳳經開區阜陽北路綠線綠化二期景觀工程 市政  257.01 
129 2023 合肥市軌道交通集團有限公司工會會員2020-2021年度生日蛋糕券采購 采購  319.68 
130 2023 陜煤集團榆林化學180萬噸/乙二醇工程臨建區域場地清理工程 化工  31.92 
131 2023 合肥濱湖特色金融科技產業集聚區項目標識標牌設計施工一體化工程 房建  204.49 
132 2023 合肥市軌道交通2號線大彭停車場軌電位超高及雜散電流綜合整治項目 鐵路  41.50 
133 2023 美錦華盛30萬噸/年乙二醇LNG項目防腐絕熱工程四標段 化工  1,090.57 
134 2023 軌道4號線車站內廣告燈箱制作安裝 鐵路  640.96 
135 2023 合肥市軌道交通1號線九聯圩站冷卻塔及多聯機遷改項目工程監理 鐵路  33.60 
136 2023 合肥市軌道交通集團有限公司運營分公司計算機采購及安裝(2021-2022年度) 采購  102.52 
137 2023 合肥市軌道交通5號線南段工程試運營前安全評價 鐵路  60.00 
138 2023 合肥市軌道交通5號線南段工程竣工環境保護驗收服務 鐵路  66.00 
139 2023 合肥市軌道交通集團有限公司運營分公司2019年度測量儀器物資采購項目 采購  83.21 
140 2023 10kv勝利西路段(東升路-大橋北路)地纜入地工程 道路  2,501.72 
141 2023 安聯海德公館二期幕墻工程 房建  288.36 
142 2023 合肥市軌道交通集團有限公司運營分公司2021年度生產物料(1標段:金屬類、通用類、雜料等)采購-2標段 采購  71.21 
143 2023 高速濱湖時代廣場c1樓瑪麗蒂姆酒店裝飾一標 房建  4,174.00 
144 2023 理想之城錦玉園項目一期道排工程 房建  451.26 
145 2023 理想之城錦玉園項目西大門施工工程 房建  67.08 
146 2023 西蔵扎布那鹽湖綠色綜合開發利用萬噸電池級碳酸鋰項目詳勘工程 化工  467.92 
147 2023 安徽省交通控股集團有限公司2018年度服務區汗水處理設施EPCO總承包 市政  122.02 
148 2023 合肥城市軌道交通有限公司運營分公司生產物資采購2019年(工程器具)2標段 采購  68.51 
149 2023 舒城縣豐樂河2020年防洪薄弱環節及堵口復堤應急搶險項目二標 防洪  4,243.95 
150 2023 中鐵佰和佰樂一期智能化提升工程 智能化  46.67 
151 2023 新交通大廈(暫定名)蒸汽雙效澳化鋰冷水機組采購 采購  238.50 
152 2023 皖投尊府項目一期12線外供配電施工工程 供配電  1,240.00 
153 2023 臨泉順河老街項目西區供水工程 水運  235.85 
154 2023 生物制藥產業園(A區)食堂、宿舍、環保中心及試劑庫機電安裝工程 安裝  1,118.72 
155 2023 岳西縣應急廣播體系播控中心裝修項目 裝飾  40.99 
156 2023 合肥市軌道交通5號線工程綜合聯調服務(南段) 鐵路  1,566.02 
157 2023 合肥市軌道交通5號線工程導向標識系統客服中心采購及相關服務(南段20站) 鐵路  557.18 
158 2023 合肥市軌道交通1號線一、二期工程垂直電梯設備維保服務項目 鐵路  379.00 
159 2023 界首市污水處理PPP項目(第二批)界首市鄉鎮污水處理廠及配套管網工程項目一期等16個項目 市政  27,284.27 
160 2023 西藏扎布耶鹽湖綠色綜合開發利用萬噸電池級碳酸鋰項目臨時設施工程 化工  1,772.51 
161 2023 原中鹽安徽紅四方瑤海老廠區(暨氯堿化工污染治理一期)東二、東三塊污染土壤修復水泥窯項目處置工程 化工  1,086.89 
162 2023 海德公館零星工程 房建  101.17 
163 2023 外墻保溫及外墻涂料分包工程(開成) 房建  363.40 
164 2023 合肥市軌道交通1號濱湖會展中心站、塘西河公園站、金斗公園站下沉廣場增級垂直電梯 鐵路  169.72 
165 2023 安聯海德公館一期景觀工程 房建  1,783.18 
166 2023 界首市界亳河片區生態治理及基礎設施項目(道路工程)汪莊路(方樓路-光武大道)新建工程 道路  582.13 
167 2023 界首市界亳河片區道三路新建工程 道路  3,600.31 
168 2023 界首市界亳河片其昌路新建工程 道路  1,434.05 
169 2023 界首市界亳河片鐵南二路新建工程 道路  486.95 
170 2023 界首市界亳河片復興西路新建工程 道路  5,566.80 
171 2023 安徽省交通控股集團有限公司2018年度服務區污水處理設施EPCO總承包(阜陽管理處) 市政  66.78 
172 2023 《國劇盛典》節目舞美制作租賃燈光、視頻、音響設備租賃項目 影視  223.06 
173 2023 2022年舒城縣老舊小區整治改造項目(舒怡社區) 市政  2,028.25 
174 2023 海德公館一、二期分隔工程 房建  158.39 
175 2023 C1樓六層健身器材及配套設施采購及安裝 安裝  68.13 
176 2023 中國鐵建青秀城(2021年)項目維修工程 房建  49.31 
177 2023 合肥市軌道交通2號線環控、給排水、低壓電設備維保(第二期)項目1標段 鐵路  765.00 
178 2023 原中鹽安徽紅四方瑤海老廠區東二、東三地塊污染土壤修復項目新增地坪工程 市政  91.13 
179 2023 原中鹽安徽紅四方瑤海老廠區東二、東三地塊污土壤修復項目圍擋和臨時水電工程 市政  133.15 
180 2023 原中鹽安徽紅四方瑤海老廠區東二、東三地塊污染土壤修復項目土方工程 市政  93.00 
181 2023 原中鹽安徽紅四方瑤海老廠區東二、東三地塊污染土壤修復車間2、暫存區2和廢氣處理區的地面硬化工程 市政  136.92 
182 2023 高速時代城項目C1#樓安裝施工零星工程 安裝  132.52 
183 2023 渦陽縣城鄉道路客運一體化建設(公吉寺、陳大、牌坊首末站)項目第2標段項目 道路  313.77 
184 2023 廣西華誼工業氣體島乙二醇裝置項目材料設備卸車 化工  419.62 
185 2023 陜煤集團榆林化學180萬噸/年乙二醇項目6S工程 化工  683.85 
186 2023 山西亞鑫焦爐氣制30萬噸/年合成氨地管工程 化工  859.72 
187 2023 界首市養城植物園(一期)花博園配套宣傳設施服務項目 市政  382.39 
188 2023 關于杜集鎮2020年增減掛鉤項目-劉興村小高埂、崗王安置區配套 市政  196.10 
189 2023 合肥軌道交通第三方滿意度調查和服務監測 鐵路  70.00 
190 2023 合肥市軌道交通1號線電客車架修周轉件采購 采購  6,254.74 
191 2023 合肥濱湖特色金融科技產業集聚區精裝修工程設計 房建  78.33 
192 2023 美錦華盛30萬噸/年乙二醇聯產LNG項目開車保運 化工  485.36 
193 2023 陜煤集團榆林化學180萬噸/年乙二醇工程土建工程2標段 化工  2,576.87 
194 2023 陜煤集團榆林化學180萬噸/年乙二醇工程零星標段 化工  375.75 
195 2023 合肥濱湖特色金融科技產業集聚區項目南側土方外運工程 房建  93.48 
196 2023 舒城縣干汊河鎮干泉路(文翁大王)提質改造工程 道路  4,092.75 
197 2023 舒城經濟開發區(緯一路-龍潭北路)建設工程 道路  1,184.54 
198 2023 合肥市軌道交通1號線珠江路車輛段物業服務(第二期) 物業  848.00 
199 2023 合肥市軌道交通5號線南段正線物業服務(2020-2022) 鐵路  1,911.91 
200 2023 界首市界亳河片區陽城大道智能交通工程 智能化  113.57 
201 2023 宿楊高速公路天長段路面01標病害修復工程造價鑒定 道路  1,351.75 
202 2023 生物制藥產業園(A區)重組新型冠狀病毒疫苗(CHO細胞)原液項目凈化安裝工程 安裝  6,271.39 
203 2023 濱湖高速時代廣場二期項目C1#樓辦公家具采購及安裝 安裝  531.47 
204 2023 陜煤集團榆林化學80萬噸/年乙二醇消防工程 化工  3,411.70 
205 2023 2022年長豐縣楊廟鎮較大自然村整治工程整治項目 農田  1,095.84 
206 2023 高速濱湖時代廣場項目C1#樓辦公區域高區部分拆改工程 房建  132.37 
207 2023 亳州三巽公館置業有限公司 房建  329.61 
208 2023 合肥皖新文化創新廣場商業部分(150米寫字樓)消防二次改造工程 消防  207.54 
209 2023 水安龍府上院4#地智能化施工工程 智能化  59.40 
210 2023 寶灣國際物流中心配套住宅BW-06地塊幼兒園精裝 房建  197.19 
211 2023 王濤與安徽瑞振建設工程有限公司中建二局第三建筑工程有限公司合同糾紛一案 鑒定  180.00 
212 2023 生物制藥產業園(A區)研發中心項目-102車間消防安裝工程 消防  95.78 
213 2023 東至經濟開發區污水處理廠1000m3事故調節池項目 市政  530.49 
214 2023 陜煤180萬噸/年乙二醇防腐保溫工程 化工  523.12 
215 2023 安慶高速時代公館智能化工程 智能化  406.57 
216 2023 合肥市軌道交通3號線工程房建結構維保(第一期) 鐵路  816.49 
217 2023 合肥市軌道交通2號線正線物業服務(2020-2021) 物業  2,431.95 
218 2023 合肥市軌道交通集團有限公司辦公樓物業管理服務(2020年) 服務  240.90 
219 2023 合肥市政務綜合樓設施設備零星維修工程 市政  203.57 
220 2023 合肥濱湖特色金融科技產業集聚區項目景觀綠化工程 房建  1,457.82 
221 2023 焦爐煤氣綜合利用項目全廠鋼結構標段A氣化裝置鋼結構采購 化工  1,630.39 
222 2023 焦爐煤氣綜合利用項目全廠工藝及公用系統部分鋼結構制造 化工  757.16 
223 2023 焦爐煤氣綜合利用項目廠際管廊鋼結構制造 化工  628.52 
224 2023 亳州桐華郡幼兒園精裝修工程 房建  470.96 
225 2023 高速時代廣場項目(1#樓)31-37層窗簾采購 房建  77.24 
226 2023 臨泉順河老街項目方案優化咨詢服務 市政  107.20 
227 2023 臨泉如意公園改造提升工程 市政  287.01 
228 2023 江水西調工程監理 生態  71.12 
229 2023 江水西調工程勘測設計 生態  432.33 
230 2023 長豐北城污水處理廠改擴建10kv供電線路工程 市政  207.65 
231 2023 左店鎮鄉村振興“兩強一增”智慧農業廠房項目 房建  563.94 
232 2023 政務區市政設施養護維修(第二包) 市政  549.55 
233 2023 皖投云啟華章項目P3#售樓部及樣板房軟裝采購及布置 采購  214.61 
234 2023 合肥市包河區BH202210號地塊售樓部和樣板房裝飾設計及施工 土建  234.83 
235 2023 海德公館CFG樁工程 房建  330.00 
236 2023 宿州市主城區黑臭水體綜合整治(標段二)龍河、運糧河標段工程 水運  17,661.35 
237 2023 山西亞鑫新能科技有限公司精細化工及新材料循環項目焦爐氣制30萬噸/年甲醇聯產合成氨消防工程 化工  444.28 
238 2023 龍科馬101車間、成劑庫裝飾工程 裝飾  167.70 
239 2023 蒙城皖新文化西園單元門結算 房建  93.75 
240 2023 廣西華誼工業氣體島乙二醇裝置工程-土建工程 土建  4,304.39 
241 2023 廣西華誼工業氣體島乙二醇裝置安裝工程A標段 化工  2,351.92 
242 2023 高速濱湖時代廣場項目C1#樓辦公區域內裝飾工程(一標段) 房建  2,172.95 
243 2023 安徽新華圖書音像連鎖有限公司2022年中國黃山書會設計布展項目 房建  306.52 
244 2023 天長市帝玖壹號東北角住宅部分地源熱泵、新風系統工程 智能化  3,855.16 
245 2023 優詩美地項目三期(39號-60號樓、72號樓及會所)土方挖運工程 土建  42.39 
246 2023 伊頓商業鋁塑板廣告圍擋工程 房建  41.88 
247 2023 軌道交通3號線工程110kv主變電所維保 鐵路  915.72 
248 2023 合肥濱湖金融小鎮B地塊BIM設計 房建  47.97 
249 2023 高速時代廣場項目C1#裙樓房軟裝采購及安裝 安裝  77.38 
250 2023 舒城縣西塘至黃崗、八里至沙崗、桂花至云務公路改造工程 道路  1,915.57 
251 2019 銅陵閱生活室內裝飾工程施工項目 裝飾 614.39
252 2019 環巢湖公路南淝河大橋以東段1.6KM水段改造工程施工 市政 1,931.24
253 2019 董鋪水庫水源保護區3標段 市政 1,165.88
254 2019 合肥市東方熱電聯產項目一期工程A標段總承包項目 土建 17,171.23
255 2019 九瓏灣廣視花園A區幼兒園工程  房建 915.72
256 2019 店崗二期污水工程結算審核報告 市政 690.86
257 2019 臨泉縣2017年鄉村道路暢通工程(第二批)第四標段 道路 1,072.71
258 2019 安徽省勝鼎機械工程有限公司廠區工程 房建 1,206.37
259 2019 中國科學院合肥物質科學研究院加速器技術與應用實驗大廳及配套實驗室工程施工 房建 1,945.78
260 2019 亳藥花海休閑觀賞大世界游客服務中心一期工程建設項目 房建 2,284.48
261 2019 懷寧路以東主河干道公園綠地綠化市政保潔 景觀 597.08
262 2019 (恒生、秀山郡)二期13-19#、21-25#樓及地下車庫供配電工程 土建 1,032.00
263 2019 寶灣(合肥)國際物流中心2期板橋河(寶灣段)景觀帶提升改造工程 景觀 736.07
264 2019 東七二期復建點10KV自管配電工程結算審核報告 安裝 2,078.65
265 2019 中國科學院合肥物質研究院鉛基堆工程技術集成試驗裝置CLEAR-S試驗大廳結算審核報告 房建 1,591.93
266 2019 中國書法大廈總包工程 房建 11,944.96
267 2019 華邦觀筑里小區及小學自管配電安裝工程 安裝 982.54
268 2019 宿州煤電界溝煤礦矸石磚廠聯合車間及辦公用房工程 房建 904.78
269 2019 輝隆生資建材大市場二期一標S1#樓工程 房建 523.8
270 2019 包河區雨污分流6標 市政 578.79
271 2019 瑤海區公共衛生中心幕墻工程 裝飾 648.88
272 2019 包河工業區大連路(遼寧路-巢湖南路)排水工程 市政 870
273 2019 巢湖市雙橋河流域截污工程 市政 3,529.85
274 2019 亞父路跨半湯溪河橋、亞父路跨待渡橋工程施工 路橋 1,177.23
275 2019 華邦觀筑里住宅區景觀及道排工程 景觀 1,353.93
276 2019 輝隆生資建材大市場二期一標s2#、s10#樓工程 房建 986.43
277 2019 臨泉縣2018年韋艾路養護工程 道路 548.89
278 2019 關于裕溪船閘擴建項目工程結算審核報告 市政 23,424.07
279 2019 中國書法廈智能化項目 安裝 1,276.82
280 2019 亞父路道路工程施工 道路 2,857.71
281 2019 臨泉縣謝集閘保險加固工程 市政 627.16
282 2019 安徽省建筑設計院總部大樓供配電設備安裝及進線 安裝 986.45
283 2019 政務區市政府設施養護維修(第一包) 市政 690.13
284 2019 亳州市五橫三縱道路樓體、綠化帶及宋湯河等三水系夜景亮化施工維護一體化工程 景觀 5,631.39
285 2019 明皇家園室外道排工程 土建 1,453.28
286 2019 宿松縣檔案館建設工程 房建 686.71
287 2019 高速銅都天地二期B區、四期A-1區、四期A-2區高層區域景觀工程及二期B區室外雨污水工程 景觀 1,290.17
288 2019 華地潤園一期、二期、三期鋁合金門窗、百葉及鋁塑板工程  裝飾 1,328.03
289 2019 臨泉縣滑集鎮謝集集鎮建成區整治項目 市政 569.74
290 2019 輝隆大市場ABC區配電工程 安裝 2,371.70
291 2019 合肥濱湖新區牛角大圩農村環境連片綜合整治項目-水環境綜合整治綠化部分 景觀 1,004.40
292 2019 沿派河濕地帶項目綠化部分1標段 景觀 871.95
293 2019 亳州市創客空間正式用電工程 安裝 787.32
294 2019 合肥市城鄉建設委員會第一批環巢湖環衛車采購(第1包)工程 市政 749.38
295 2019 合肥市城鄉建設委員會第一批環巢湖環衛車采購(第2包)工程 市政 1,135.00
296 2019 合肥市城鄉建設委員會第一批環巢湖環衛車采購(第3包)工程 市政 1,034.30
297 2019 環巢湖集鎮城市生活垃圾收集轉運工程環衛車輛采購工程 市政 8,994.26
298 2019 環巢湖集鎮城市生活垃圾收集轉運工程環衛車輛采購(掃路車)工程 市政 2,570.58
299 2019 明皇家園項目電梯供貨安裝工程 安裝 856.36
300 2019 皖投尊府項目一期項目城市展廳裝飾施工工程 裝飾 548.09
301 2019 花園、九華山、馬衙、牛頭山、升金湖、順安、天門服務區文明創建提升工程 安裝 2,529.75
302 2019 臨泉縣滑集鎮政府駐地建成區致富路等四條道路改造工程 道路 1,064.97
303 2019 臨泉縣張新鎮2018年扶貧基礎設施及公共服務設施項目(水利部分) 市政 885.72
304 2019 臨泉縣2013-2017年棚戶區改造一期建設項目(桃園新村)一期工程第二標段 土建 10,074.49
305 2019 2017老舊小區環境整治項目土建3標 土建 4,424.51
306 2019 淮北隋唐運河古鎮·運河古鎮商業一期1#、7#、8#街區工程 土建 3,948.81
307 2019 臨泉縣“糧安工程”危倉老庫維修改造項目恢復重建部分第一標段 土建 892.31
308 2019 曹沖小區復建點10KV自管配電安裝工程 安裝 1,911.39
309 2019 瑤海區2018年第二批老舊小區整治屋面防水工程2標段 市政 631.33
310 2019 南熏門橋改造工程 路橋 4,716.33
311 2019 合肥市巢湖流域城鄉鎮污水處理廠(韓濕地)DBD及配套管網建設項目(巢湖市) 市政 21,735.69
312 2019 寶灣(合肥)國際物流中心三期項目BW06地塊和BW07地塊A區消防工程 土建 1,815.95
313 2019 明皇家園復建點10KV自管配電安裝工程 安裝 1,476.80
314 2019 皖河農場幸福河津潭河治理項目1標工程 市政 974.28
315 2019 合肥市第十三中學改擴建工程 房建 2,260.03
316 2019 大興新居配電工程 安裝 10,544.69
317 2019 高速·時代城A地塊住宅內外裝及商業外裝飾工程(2標段) 裝飾 854.39
318 2019 安徽省全國新增100億斤糧食生產能力規劃2016年臨泉縣田間工程建設項目 市政 2,167.25

0551-65176041
瀏覽手機站